- Úvod
- >>
- KLIMATIZÁCIA
- >>
- Klimatizácia podľa značky
- >>
- DAIKIN
- >>
- Nástenná klimatizácia DAIKIN Comfora (2,5 kW) FTXP25N9 + RXP25N9
Parametre
| Ročná spotr. energie klim.pre chladenie (kWh/rok) | 126 |
|---|---|
| Hmotnosť-vnútorná jednotka (kg) | 8,50 |
| Maximálne prevýšenie vnút. a vonk.jednotky (m) | 12 |
| El.nápájanie (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 |
| Rozmery - vnútorná jednotka (VxŠxH)(mm) | 286x770x225 |
| Vykurovací výkon nominálny (kW) | 3,00 |
| Dĺžka rozvodov min./max. (m) | 3/20 |
| Chladiaci výkon MIN - MAX (kW) | 1,3-3,0 |
| Prevádzková teplota/chladenie (°C) | -10~46 |
| Hladina akust.tlaku chlad. MAX vonk.jednotka | 48 |
| Prevádzková teplota/vykurovanie (°C) | -15 ~ 24 |
| Chladiaci výkon nominálny (kW) | 2,50 |
| Ročná spotr. energie klim.pre vykurovanie (kWh/rok | 728 |
| Hladina akust.tlaku chlad. MIN/MAX vnút.jednotka | 19/40 |
| Druh chladiva | R32 |
| Rozmery-vonkajšia jednotka (VxŠxH)(mm) | 556x740x343 |
| El. istenie (A) | 16A, typ "C" |
| Hmotnosť-vonkajšia jednotka (kg) | 26 |
| Prevedenie | 1 |
| Automatický reštart | [1] |
| Časovač | [1] |
| Filter | [1] |
| Režim | [1],[2],[3] |
| WIFI | 2 |
| Funkcie | [3],[1],[2] |
| Vykurovací výkon MIN - MAX (kW) | 1,2-4,0 |
| Ener.účinnosť pre chladenie | A++ |
| SEER koeficient sezónnej ener. účinnosti chladenia | 7,20 |
| Súčasťou dodávky je | Vnútorná jednotka, Vonkajšia jednotka, Diaľkový ovládač, Ekologické chladivo |
| Záruka (v mesiacoch) | 2 + 3 roky pri inštalácii našou firmou a registrácii produktu |
| SCOP koeficient sezónnej ener.účinnosti-vykurovani | 4,61 |
| Energ.účinnosť pre vykurovanie | A++ |
| Chladiaci výkon (kW) | 1 |
| Hmotnosť | 35 kg |
Nástenná klimatizácia DAIKIN Comfora (2,5 kW) FTXP25N9 + RXP25N9
Vlastnosti produktu
- 3-D prúdenie vzduchu predstavuje kombináciu funkcie horizontálneho a vertikálneho otáčania tak, aby prúd horúceho alebo studeného vzduchu cirkuloval až do rohov veľkých priestorov
- Moderný dizajn a úspora priestoru inštaláciou na stenu
- Jednotka je vďaka svojim kompaktným rozmerom ideálnym riešením pri renováciách, najmä pri inštalácií nad dverami
- Výberom produktu s R-32 sa znižuje dopad na životné prostredie o 68% v porovnaní s jednotkami s R-410A a vedie priamo k nižšej spotrebe energie vďaka svojej vysokej energetickej účinnosti
- Prakticky nepočuteľná: prevádzka jednotky je taká tichá, že takmer zabudnete, že ju tam máte.
- Strieborný filter na odstraňovanie alergénov a čistenie vzduchu zachytáva také alergény ako sú peľ a zabezpečuje prívod čistého vzduchu
- Sezónna účinnosť až do triedy A++ pri chladení a vykurovaní
- Hlasový príkaz cez Amazon Alexa alebo Google Assistant na ovládanie hlavných funkcií, ako je nastavená teplota, prevádzkový režim, rýchlosť ventilátora a pod.
- Daikin Residential controller: ovládajte vnútornú jednotku z akéhokoľvek miesta cez aplikáciu, miestnu sieť alebo internet.